Panticosa (en aragonés Pandicosa)34 es un municipio español, perteneciente a la comarca de Alto Gállego, al norte de la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón. Tiene un área de 95,9 km² con una población de 790 habitantes (INE 2012).
Este pueblo pirenaico se emplaza en el Valle de Tena junto a la confluencia del Caldarés y el Bolática, ríos que descienden de las más altas cumbres del municipio. Dentro del término también se encuentra la estación de esquí alpino «Panticosa-los Lagos» (actualmente del grupo Aramón), además de un afamado balneario de aguas termales a 8 kilómetros de la población («Baños de Panticosa»). Su economía, antaño basada en la ganadería, hoy en día está basada en el turismo ya que dispone de numerosos hoteles y restaurantes que se llenan al completo en invierno y en verano.
Cuenta también con otro núcleo de población de menor entidad, El Pueyo de Jaca, en el que hay un albergue al cual acuden grupos juveniles y escolares para esquiar en la estación o participar en colonias de verano.
Parte de su término municipal está ocupado por el Monumento natural de los Glaciares Pirenaicos.
El Tiempo
Estado de las pistas
Mapa de Panticosa
Tarifas
ADULTO | |||
---|---|---|---|
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 48,00€ | 48,00€ | 48,00€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 42,00€ | 46,50€ | 48,00€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 40,70€ | 45,10€ | 46,60€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 37,80€ | 41,90€ | 43,20€ |
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 38,50€ | 38,50€ | 38,50€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 34,00€ | 37,50€ | 38,50€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 33,00€ | 36,40€ | 37,30€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 30,60€ | 33,80€ | 34,70€ |
INFANTIL/VETERANO | |||
---|---|---|---|
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 43,50€ | 43,50€ | 43,50€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 37,50€ | 41,00€ | 43,50€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 36,40€ | 39,80€ | 42,20€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 33,80€ | 36,90€ | 39,20€ |
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 30,00€ | 33,00€ | 35,00€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 29,10€ | 32,00€ | 34,00€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 27,00€ | 29,70€ | 31,50€ |
DÍAS | RESTO TEMPORADA | NAVIDAD* |
---|---|---|
4 días | 5% | 0% |
5 días | 10% | 5% |
6 días | 12% | 10% |
7 días | 15% | 10% |
Tarifas aplicables a los poseedores de la tarjeta CLUB ARAMÓN. La tarjeta CLUB ARAMÓN se podrá adquirir en el momento de la compra de los forfaits por 5€, tanto en la compra online como en las taquillas de la estación de esquí.
*Se considera Navidad del 21 de diciembre al 6 de enero.