Se encuentra situada en los parajes del Valle de Tena en Huesca.
El núcleo original de la estación surgió alrededor del valle de Izas, aunque las primeras extensiones serían hacia el sur. Las siguientes ampliaciones serían hacia el norte, hacia la frontera con Francia, abriendo la estación a los valles de “Anayet” (1997) y “Portalet” (2006).
Con la ampliación realizada para la temporada 2007-2008, esta estación cuenta con 137 kilómetros de pistas, 1 pista de trineos, 1 circuito de raquetas e itinerarios nuevos fuera de pistas. Además, como todas las estaciones de Aramón, posee una gran variedad de restaurantes en los que se ofrece una variada gastronomía.
La estación se divide en cuatro grandes sectores: Tres Hombres (Sextas), Sarrios, Anayet y Portalet. Cada zona es accesible en coche y mediante un servicio de autobús (el autobús no sube al sector de Sarrios).
En 2014 se une con la vecina estación de Aramón Panticosa formando el complejo invernal Aramón Formigal – Panticosa
El Tiempo
Estado de las pistas
Mapa de Formigal
Tarifas
ADULTO | |||
---|---|---|---|
INFANTIL/VETERANO | |||
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 48,00€ | 48,00€ | 48,00€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 42,00€ | 46,50€ | 48,00€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 40,70€ | 45,10€ | 46,60€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 37,80€ | 41,90€ | 43,20€ |
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 38,50€ | 38,50€ | 38,50€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 34,00€ | 37,50€ | 38,50€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 33,00€ | 36,40€ | 37,30€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 30,60€ | 33,80€ | 34,70€ |
ADULTO | |||
---|---|---|---|
INFANTIL/VETERANO | |||
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 43,50€ | 43,50€ | 43,50€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 37,50€ | 41,00€ | 43,50€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 36,40€ | 39,80€ | 42,20€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 33,80€ | 36,90€ | 39,20€ |
AMARILLO | VERDE | ROJO | |
Taquillas Estación | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
Taquillas Estación con Tarjeta Club Aramón | 30,00€ | 33,00€ | 35,00€ |
Web/App con Tarjeta Club Aramón | 29,10€ | 32,00€ | 34,00€ |
Recarga Web/App con Tarjeta Club Aramón | 27,00€ | 29,70€ | 31,50€ |
DÍAS | RESTO TEMPORADA | NAVIDAD* |
---|---|---|
4 días | 5% | 0% |
5 días | 10% | 5% |
6 días | 12% | 10% |
7 días | 15% | 10% |
Tarifas aplicables a los poseedores de la tarjeta CLUB ARAMÓN. La tarjeta CLUB ARAMÓN se podrá adquirir en el momento de la compra de los forfaits por 5€, tanto en la compra online como en las taquillas de la estación de esquí.
*Se considera Navidad del 21 de diciembre al 6 de enero.